11月13日 今天 · 吉林白城实况 -2℃
白城天气白城15天天气预报
☀️
-7~3℃
晴西风 2级 · 湿度49%
空气质量163 · 中度污染
紫外线最强
风向风力西风 2级
日出08:25
日落16:44
相对湿度49%
🌤 白城未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | ☀️晴 | 3℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 2℃ / -6℃ | 西北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 3℃ / -7℃ | 西南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 1℃ / -6℃ | 西南风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️小雨 | 0℃ / -6℃ | 西风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 1℃ / -8℃ | 北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌫️霾 | 1℃ / -6℃ | 北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 1℃ / -7℃ | 东风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | -1℃ / -7℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️小雨 | 0℃ / -7℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 1℃ / -10℃ | 东北风 5级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 0℃ / -7℃ | 东风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 0℃ / -9℃ | 西北风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 1℃ / -11℃ | 东北风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | -2℃ / -9℃ | 西南风 2级 |
白城生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 49%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航